Tarif des courses :
Catégories * | Années de naissance | Distance à parcourir | Tarif |
Maternelles | 2019 à 2021 | 400 m | Gratuit |
École d’Athlétisme | 2016 et 2018 | 800 m | Gratuit |
Poussins : 10 – 11 ans | 2014 et 2015 | 2 km | Gratuit |
Benjamins : 12 – 13 ans | 2012 et 2013 | 3 km | 2 € |
Minimes : 14 – 15 ans | 2010 et 2011 | 5 km | 6 € |
Cadets : 16 – 17 ans | 2008 et 2009 | 11 – 5 km | 12 € – 6 € |
Juniors : 18 – 19 ans | 2006 et 2007 | 20 – 11 – 5 km | 17 € – 12 € – 6 € |
Espoirs : 20 – 22 ans | 2003 à 2005 | 20 – 11 – 5 km | 17 € – 12 € – 6 € |
Séniors : 23 – 34 ans | 1991 à 2002 | 20 – 11 – 5 km | 17 € – 12 € – 6 € |
Masters : 35 et plus | 1990 et avant | 20 – 11 – 5 km | 17 € – 12 € – 6 € |
Le prix de la course est majoré de 2 € le jour de la course pour les cadets, juniors, espoirs, seniors et masters.
Tarif des randonnées :
Le prix de la randonnée est fixé à 6 €.